Košarica je prazna.
Košarica Naplata
Nema proizvoda.

Fine stvari

Digitalni cjenik

Aktualni strojno čitljivi cjenici proizvoda i usluga.

Objavljuje: FINE STVARI d.o.o. za ugostiteljstvo, trgovinu i usluge Sjedište: Ulica Ivana Cankara 5, 10000 Zagreb, Hrvatska
Ukupno stavki228
Proizvodi227
Usluge1
Zadnja arhivirana pohrana15.11.2026. u 20:47

Live

Cjenik proizvoda

Odvojeni cjenik proizvoda · 11 stupaca · dnevno ažuriranje najkasnije do 8:00.

227 stavki

Automatizirano dohvaćanje u realnom vremenu: CSV · XML

Live

Cjenik usluga

Odvojeni cjenik usluga · 5 stupaca · ažuriranje pri svakoj promjeni.

1 stavka

Automatizirano dohvaćanje u realnom vremenu: CSV · XML

Cjenik fizičke trgovine

dućan, Ulica Ivana Cankara 5, 10000 Zagreb · isti proizvodi, cijene i dostupnost kao u webshopu.

Arhiva

Arhiva cjenika

Prethodno generirane verzije dostupne su za posljednjih 35 dana.

55 stavki
Arhiva prethodno generiranih digitalnih cjenika
Datum i vrijemeBroj pohraneProizvodiUslugeFizička trgovinaStariji format
15.11.2026. 20:47:50 #89
15.11.2026. 20:07:39 #88
15.11.2026. 07:45:09 #87
14.11.2026. 07:45:12 #86
13.11.2026. 07:45:35 #85
12.11.2026. 07:45:12 #84
11.11.2026. 13:43:06 #83
11.11.2026. 12:13:01 #82
11.11.2026. 07:45:03 #81
10.11.2026. 07:45:26 #80
09.11.2026. 12:04:07 #79
09.11.2026. 07:45:03 #78
08.11.2026. 11:44:58 #77
08.11.2026. 07:46:10 #76
07.11.2026. 07:48:39 #75
06.11.2026. 01:28:31 #74
05.11.2026. 13:40:32 #73
05.11.2026. 07:45:39 #72
04.11.2026. 07:45:41 #71
03.11.2026. 07:45:45 #70
02.11.2026. 12:55:17 #69
02.11.2026. 12:23:34 #68
02.11.2026. 10:36:58 #67
02.11.2026. 10:35:49 #66
02.11.2026. 07:46:43 #65
01.11.2026. 07:47:54 #64
31.10.2026. 07:45:59 #63
30.10.2026. 07:46:03 #62
29.10.2026. 12:31:35 #61
29.10.2026. 07:45:03 #60
28.10.2026. 13:52:43 #59
28.10.2026. 07:45:03 #58
27.10.2026. 10:01:00 #57
27.10.2026. 07:45:04 #56
26.10.2026. 07:45:22 #55
25.10.2026. 04:56:35 #54
24.10.2026. 07:45:06 #53
23.10.2026. 07:08:48 #52
22.10.2026. 13:11:03 #51
22.10.2026. 07:45:46 #50
21.10.2026. 14:56:50 #49
21.10.2026. 14:12:47 #48
21.10.2026. 10:12:49 #47
21.10.2026. 07:46:55 #46
20.10.2026. 07:45:14 #45
19.10.2026. 11:59:23 #44
19.10.2026. 07:45:42 #43
18.10.2026. 07:46:54 #42
17.10.2026. 07:45:17 #41
16.10.2026. 07:45:07 #40
15.10.2026. 07:45:59 #39
14.10.2026. 13:56:28 #38
14.10.2026. 07:45:35 #37
13.10.2026. 07:52:23 #36
12.10.2026. 07:46:52 #35
Napomena

Cjenik proizvoda i cjenik usluga objavljuju se odvojeno jer sadrže različite skupove podataka i imaju različit ritam ažuriranja.