Svaka bočica sadrži 2 cl ruma.
| Rum | Podrijetlo | Vrsta | Alkohol |
|---|---|---|---|
| Black Tot Finest Caribbean | Karibi | Rum od melase | 46,2 % vol. |
| Chalong Bay Rum | Tajland | Rum od svježeg soka šećerne trske | 40 % vol. |
| Clairin 2022 Vaval | Haiti | Rum od svježeg soka šećerne trske | 53,3 % vol. |
| Dictador 12 Years Old | Kolumbija | Rum od melase | 40 % vol. |
| Hampden 8 Years Old | Jamajka | Rum od melase | 46 % vol. |
| Hampden Great House Distillery Edition 2024 | Jamajka | Rum od melase | 57 % vol. |
| Karukera Rhum Vieux Agricole | Gvadalupa | Agricole rum | 42 % vol. |
| Kirk & Sweeney Reserva | Dominikanska Republika | Rum od melase | 40 % vol. |
| Mhoba Bushfire | Južnoafrička Republika | Rum od svježeg soka šećerne trske | 55 % vol. |
| Mother Mesccia Pure Single Rum | Monako | Rum od svježeg soka šećerne trske | 47 % vol. |
| Neisson Le Rhum par Neisson | Martinik | Agricole rum | 52,5 % vol. |
| Neisson Soubwa | Martinik | Agricole rum | 49 % vol. |
| Pampero Aniversario | Venezuela | Rum od melase | 40 % vol. |
| Papa Rouyo Le Rejeton | Gvadalupa | Agricole rum | 56 % vol. |
| Planteray Rum 5 Years Old Barbados | Barbados | Rum od melase | 40 % vol. |
| Planteray Rum Gran Añejo | Gvatemala i Belize | Rum od melase | 42 % vol. |
| Planteray Rum Mister Fogg Navy Sail N°2 | Karibi | Rum od melase | 55,7 % vol. |
| Planteray Rum XO 20th Anniversary | Barbados | Rum od melase | 40 % vol. |
| Rest & Be Thankful XO Caribbean Rum | Karibi | Rum od melase | 40 % vol. |
| Rum Nation 6 Years Old Mauritius Triple Cask | Mauricijus | Rum od melase | 43 % vol. |
| Rum Nation 8 Years Old Barbados | Barbados | Rum od melase | 40 % vol. |
| Rum Nation Demerara Solera N.14 | Gvajana | Rum od melase | 40 % vol. |
| Shakara 15 Years Old | Tajland | Rum od melase | 46,2 % vol. |
| Takamaka Kreol Cask | Sejšeli | Rum od melase | 40,3 % vol. |
| Veritas | Karibi | Rum od melase | 47 % vol. |











Recenzije
Još nema recenzija.